Kochi University of Technology Academic Resource Repository >
A.学術情報資料別 >
学位論文(博士) >
Title: | Application of Hyperspectral Remote Sensing to Estimate Eutrophication in Shallow Lakes and Reservoirs |
Authors: | 村上, 雅博 Abdoul Nasser IBRAHIM |
Issue Date: | Sep-2006 |
Description: | 2007-02-13 WEB公開 高知工科大学博士(工学) 平成18年9月29日授与 (甲第93号) |
Type: | Thesis or Dissertation |
URI: | http://hdl.handle.net/10173/202 |
Academic Degrees and number: | 26402甲第93号 |
Appears in Collections: | 学位論文(博士)
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10173/202
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|